Size Chart: Jogger
| Waist | Inseam | |
|---|---|---|
| S | 29-31" | 30" |
| M | 31-33" | 31" |
| L | 33-35" | 32" |
| XL | 35-37" | 32" |
| 2XL | 37-39" | 32.5" |
| 3XL | 39-41" | 32.5" |
*These are garment measurements
| Waist | Inseam | |
|---|---|---|
| S | 29-31" | 30" |
| M | 31-33" | 31" |
| L | 33-35" | 32" |
| XL | 35-37" | 32" |
| 2XL | 37-39" | 32.5" |
| 3XL | 39-41" | 32.5" |
*These are garment measurements