Size Chart: Raglans
| Chest | Body Length | Sleeve Length | |
|---|---|---|---|
| S | 36" | 27" | 22" |
| M | 38" | 27.5" | 23.5" |
| L | 42" | 29" | 24.5" |
| XL | 47" | 30" | 24.5" |
| 2XL | 49" | 31" | 25" |
| 3XL | 51" | 32" | 25.5" |
*These are garment measurements
| Chest | Body Length | Sleeve Length | |
|---|---|---|---|
| S | 36" | 27" | 22" |
| M | 38" | 27.5" | 23.5" |
| L | 42" | 29" | 24.5" |
| XL | 47" | 30" | 24.5" |
| 2XL | 49" | 31" | 25" |
| 3XL | 51" | 32" | 25.5" |
*These are garment measurements