Size Chart: Chore Jacket
| Across Chest | Front Length | Sleeve Length From Shoulder | |
|---|---|---|---|
| S | 23" | 28.5" | 31 |
| M | 24" | 29" | 31.75 |
| L | 25" | 29.5" | 32.5 |
| XL | 26" | 30.5" | 33.5 |
| 2XL | 27.5" | 31.5" | 34.5 |
| 3XL | 29" | 32.5" | 35.5 |
*These are garment measurements in inches, taken laid flat.
| Across Chest | Front Length | Sleeve Length From Shoulder | |
|---|---|---|---|
| S | 23" | 28.5" | 31 |
| M | 24" | 29" | 31.75 |
| L | 25" | 29.5" | 32.5 |
| XL | 26" | 30.5" | 33.5 |
| 2XL | 27.5" | 31.5" | 34.5 |
| 3XL | 29" | 32.5" | 35.5 |
*These are garment measurements in inches, taken laid flat.