Size Chart: Gym Hoodie
| Chest | Body Length | ||
|---|---|---|---|
| S | 38" | 28" | |
| M | 41" | 29" | |
| L | 44" | 30" | |
| XL | 48" | 31" | |
| 2XL | 52" | 32" | |
| 3XL | 56" | 33" |
*These are garment measurements
| Chest | Body Length | ||
|---|---|---|---|
| S | 38" | 28" | |
| M | 41" | 29" | |
| L | 44" | 30" | |
| XL | 48" | 31" | |
| 2XL | 52" | 32" | |
| 3XL | 56" | 33" |
*These are garment measurements