Size Chart - Women's Legging
Size | Waist (in.) | Hip (in.) | inside leg (in.) |
XS | 23-25 | 29-32 | 24 |
SM | 26-28 | 32-36.5 | 24 |
MD | 28-30 | 33-39 | 25 |
LG | 29-31 | 34-39 | 26 |
XL | 31-33 | 36-41 | 27 |
*These are garment measurements
Size | Waist (in.) | Hip (in.) | inside leg (in.) |
XS | 23-25 | 29-32 | 24 |
SM | 26-28 | 32-36.5 | 24 |
MD | 28-30 | 33-39 | 25 |
LG | 29-31 | 34-39 | 26 |
XL | 31-33 | 36-41 | 27 |
*These are garment measurements